Escolha o plano ideal para as necessidades do seu escritório
Perfeito para advogados autônomos
Inclui:
Para escritórios em crescimento
Inclui:
Para escritórios estabelecidos com necessidades avançadas
Inclui:
| Recursos | Iniciante | Profissional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| {count, plural, one {# usuário} other {# usuários}} | 2 | 10 | ∞ |
| {count, plural, one {# caso} other {# casos}} | 25 | ∞ | ∞ |
| {gb}GB de armazenamento | 5GB | 50GB | ∞ |
| Créditos de IA: {value} | 100/mo | 500/mo | ∞ |
| Suporte por e-mail | |||
| Suporte prioritário | |||
| Suporte dedicado | |||
| Relatórios básicos | |||
| Relatórios avançados | |||
| Relatórios personalizados | |||
| Portal do cliente | basic | full | full |
| Acesso à API | |||
| Integrações personalizadas | |||
| Garantia de SLA | |||
| Opções white-label |
Sim. Você pode fazer upgrade ou downgrade a qualquer momento. As alterações serão proporcionais e refletidas no próximo ciclo de cobrança.
Aceitamos os principais cartões de crédito, PayPal e transferências bancárias para planos Enterprise.
Sim! Todos os planos pagos incluem 14 dias de teste grátis. Não é necessário cartão para começar.
Suportamos mais de 135 moedas. Os preços são exibidos na sua moeda local.
Junte-se a milhares de profissionais do direito otimizando o fluxo de trabalho com a Procedur.legal.
Iniciar Teste Grátis